E-Fatura Birim Kodları
Akınsoft yazılımlarında kullanılan e-fatura birim kodları aşağıdaki gibidir. E-Fatura da bu birim tanımlarını kullanabilmek için stok birim tanımları menüsü altından birimleri ekleyebilirsiniz.
| birimi | adi |
| AFF | AFİF birim fiyatı |
| AKQ | ATV birim fiyatı |
| AYR | ALTIN AYARI |
| B32 | KG-METRE KARE |
| BAS | BAS |
| C62 | ADET(UNIT) |
| CCT | TON BAŞINA TAŞIMA KAPASİTESİ |
| CPR | ADET-ÇİFT |
| D30 | BRÜT KALORİ DEĞERİ |
| D40 | BİN LİTRE |
| GFI | FISSILE İZOTOP GRAMI |
| GMS | GÜMÜŞ |
| GRM | GRAM |
| GT | GROSS TON |
| H62 | YÜZ ADET |
| K20 | KİLOGRAM POTASYUM OKSİT |
| K58 | KURUTULMUŞ NET AĞIRLIKLI KİLOGRAMI |
| K62 | KİLOGRAM-ADET |
| KFO | DİFOSFOR PENTAOKSİT KİLOGRAMI |
| KGM | KİLOGRAM |
| KH6 | KİLOGRAM-BAŞ |
| KHO | HİDROJEN PEROKSİT KİLOGRAMI |
| KMA | METİL AMİNLERİN KİLOGRAMI |
| KNI | AZOTUN KİLOGRAMI |
| KOH | KİLOGRAM POTASYUM HİDROKSİT |
| KPH | Kg POTASYUM OKSİD |
| KPR | KİLOGRAM-ÇİFT |
| KSD | %90 KURU ÜRÜN KİLOGRAMI |
| KSH | SODYUM HİDROKSİT KİLOGRAMI |
| KUR | URANYUM KİLOGRAMI |
| KWH | KİLOWATT SAAT |
| KWT | KİLOWATT |
| LPA | SAF ALKOL LİTRESİ |
| LTR | LİTRE |
| MTK | METRE KARE |
| MTQ | METRE KÜP |
| MTR | METRE |
| NCL | HÜCRE ADEDİ |
| NCR | KARAT |
| OMV | OTV Maktu Vergi |
| OTB | OTV birim fiyatı |
| PR | ÇİFT |
| R9 | BİN METRE KÜP |
| SET | SET |
| T3 | BİN ADET |
| TWH | BİN KİLOWATT SAAT |
